Alles was du brauchst — ohne die Einschränkungen anderer Tools. Mehr Features, weniger Kosten, in der EU gehostet.
| Feature | EmpfohlenNotava | Markup.io | BugSmash | Pastel | Ruttl | BugHerd | Feedbucket | Commentblocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis ab | 4,99 €/Mo | $79/Mo | $7/Mo | $24/Mo | €4/User/Mo | $39/Mo | $29/Mo | $15/Mo |
| Free Plan | 2 Projekte | Nur Websites | 72h Limit | Kein Free Plan | Kein Free Plan | |||
| Website-Annotation | Script-basiert | |||||||
| PDF-Annotation | ||||||||
| Bild-Annotation | ||||||||
| Versionierung | ||||||||
| Viewport-Pins (Desktop/Tablet/Mobile) | ||||||||
| Custom Tags | Begrenzt | |||||||
| Echtzeit-Kollaboration | ||||||||
| Gast-Zugang (ohne Account) | Begrenzt | |||||||
| CSV-Export | ||||||||
| Komplett auf Deutsch | ||||||||
| DSGVO-konform (EU-Hosting) | ||||||||
| Google Login | ||||||||
| E-Mail Benachrichtigungen | ||||||||
| Status-Workflow (Offen/In Arbeit/Erledigt) | Begrenzt | |||||||
| @Mentions | ||||||||
| Chrome Extension | ||||||||
| Echtzeit-Cursor | ||||||||
| Mobile Annotation |
Stand: März 2026. Angaben basieren auf öffentlich verfügbaren Informationen der jeweiligen Anbieter.
Detaillierter Vergleich:
Features die kein anderes Tool bietet — und das zu einem Bruchteil des Preises.
Websites, PDFs und Bilder in einem Tool. Kein Wechsel zwischen verschiedenen Apps mehr.
Das Feature, das bei Markup.io am meisten vermisst wird. Vergleiche Versionen Side-by-Side und tracke den Fortschritt.
Server in der EU, komplett auf Deutsch. Keine Daten in die USA. Perfekt für deutsche Agenturen.
Ab 4,99 €/Monat — das ist bis zu 15x günstiger als die Konkurrenz. Und der Free Plan reicht für kleine Projekte.
Starte kostenlos mit dem Free Plan. Kein Kreditkarte nötig. Upgrade jederzeit.