Markup.io ist bekannt, aber teuer und ohne DSGVO. Notava bietet mehr Features zu einem Bruchteil des Preises.
| Feature | EmpfohlenNotava | Markup.io |
|---|---|---|
| Preis ab | 4,99 €/Mo | $79/Mo |
| Free Plan | 2 Projekte | |
| Website-Annotation | ||
| PDF-Annotation | ||
| Bild-Annotation | ||
| Versionierung | ||
| Viewport-Pins (Desktop/Tablet/Mobile) | ||
| Custom Tags | Begrenzt | |
| Echtzeit-Kollaboration | ||
| @Mentions | ||
| Echtzeit-Cursor | ||
| Chrome Extension | ||
| Mobile Annotation | ||
| Gast-Zugang (ohne Account) | ||
| CSV-Export | ||
| Komplett auf Deutsch | ||
| DSGVO-konform (EU-Hosting) | ||
| Google Login | ||
| E-Mail Benachrichtigungen | ||
| Status-Workflow (Offen/In Arbeit/Erledigt) | Begrenzt |
Notava hostet in der EU, Markup.io in den USA. Für deutsche Agenturen ein entscheidendes Kriterium.
Notava ab 4,99 €/Mo vs. Markup.io ab $19/Mo. Bei 5 Nutzern sparst du über 70 € monatlich.
Notava bietet eine vollständig deutsche Oberfläche. Markup.io ist nur auf Englisch verfügbar.
Notava annotiert Websites, PDFs und Bilder. Markup.io beschränkt sich auf Websites.
Teste Notava kostenlos — keine Kreditkarte nötig.