BugHerd ist stark bei Bug-Tracking, aber teuer und ohne DSGVO. Notava bietet eine bessere Gesamtlösung.
| Feature | EmpfohlenNotava | BugHerd |
|---|---|---|
| Preis ab | 4,99 €/Mo | $39/Mo |
| Free Plan | 2 Projekte | Kein Free Plan |
| Website-Annotation | ||
| PDF-Annotation | ||
| Bild-Annotation | ||
| Versionierung | ||
| Viewport-Pins (Desktop/Tablet/Mobile) | ||
| Custom Tags | ||
| Echtzeit-Kollaboration | ||
| @Mentions | ||
| Echtzeit-Cursor | ||
| Chrome Extension | ||
| Mobile Annotation | ||
| Gast-Zugang (ohne Account) | Begrenzt | |
| CSV-Export | ||
| Komplett auf Deutsch | ||
| DSGVO-konform (EU-Hosting) | ||
| Google Login | ||
| E-Mail Benachrichtigungen | ||
| Status-Workflow (Offen/In Arbeit/Erledigt) |
Notava ab 4,99 €/Mo vs. BugHerd ab $39/Mo. Bei Teams spart man schnell hunderte Euro pro Monat.
Notava annotiert auch PDFs und Bilder. BugHerd ist auf Websites beschränkt.
Notava hostet in der EU. BugHerd hat Server in den USA — problematisch für deutsche Kunden.
Vergleiche verschiedene Versionen deiner Website Side-by-Side. BugHerd bietet keine Versionierung.
Teste Notava kostenlos — keine Kreditkarte nötig.